Mapa global de casos
Mapa interactivo de los casos de hantavirus en el mundo. Pasa el ratón sobre los marcadores para ver los datos de cada país. Arrastra para desplazarte; usa la rueda del ratón o los botones para acercar y alejar.
70.221 casos totales rastreados·3364 fallecidos·19 países
Loading map...
Datos por país
| País | Casos | Fallecidos | Letalidad?Tasa de letalidad — porcentaje de casos confirmados que terminan en fallecimiento. Valores más altos indican una enfermedad más mortal. |
|---|---|---|---|
| China | 45.000 | 1200 | 2,7% |
| Rusia | 8000 | 80 | 1,0% |
| Corea del Sur | 3500 | 70 | 2,0% |
| Alemania | 3200 | 15 | 0,5% |
| Brasil | 2100 | 750 | 35,7% |
| Finlandia | 1800 | 8 | 0,4% |
| Suecia | 1500 | 5 | 0,3% |
| Argentina | 1200 | 380 | 31,7% |
| Chile | 900 | 290 | 32,2% |
| Estados Unidos | 850 | 300 | 35,3% |
| Francia | 600 | 3 | 0,5% |
| Bélgica | 400 | 2 | 0,5% |
| Paraguay | 310 | 95 | 30,6% |
| Países Bajos | 200 | 1 | 0,5% |
| Bolivia | 180 | 60 | 33,3% |
| Japón | 150 | 4 | 2,7% |
| Panamá | 120 | 45 | 37,5% |
| Canadá | 110 | 25 | 22,7% |
| Uruguay | 90 | 28 | 31,1% |
| MV Hondius (crucero) | 11 | 3 | 27,3% |
Los recuentos son estimaciones acumuladas a partir de informes de salud pública y pueden diferir de las estadísticas oficiales nacionales. Las notas siguen disponibles en inglés.